MLS Next Pro
02/26
11/26
38%
MLS Next Pro Bugun o'yinlar
Tur
FN
FC Cincinnati 2
Nyu Inglend Revolyushn II
FN
Orlando Sity II
Carolina Core FC
20:00
The Town FC
Real Monarks
20:30
Austin FC II
Los Angeles FC 2
MLS Next Pro Oxirgi natijalar
Tur
TS
06/06/26
22:00
Ventura Kaunti
Houston Dynamo 2
3
1
T (P)
06/06/26
20:00
Colorado Rapids 2
Saint Louis City SC 2
1
(3)
1
(4)
TS
06/06/26
19:00
Atlanta Yunayted II
Chicago Fire FC II
3
0
TS
06/06/26
19:00
Chattanuga
Nyu-York Red Bulls II
4
0
TS
06/06/26
17:00
Inter Miami CF II
New York City FC II
0
0
TS
05/06/26
21:00
Vancouver Whitecaps FC II
Portlend Timbers II
0
1
TS
05/06/26
19:00
Crown Legacy FC
Filadelfiya Union II
1
0
TS
05/06/26
19:00
Toronto II
Huntsville City FC
2
1
TS
31/05/26
20:00
Minnesota United FC 2
Los Angeles FC 2
0
0
TS
31/05/26
19:00
Orlando Sity II
Chattanuga
5
2
MLS Next Pro Armatura
Tur
07/06/26
20:00
The Town FC
Real Monarks
07/06/26
20:30
Austin FC II
Los Angeles FC 2
08/06/26
15:00
Columbus Crew 2
Connecticut United
Kech.
08/06/26
20:00
Sporting Kanzas Siti II
Minnesota United FC 2
10/06/26
21:00
Vancouver Whitecaps FC II
Nort Texas
13/06/26
17:30
Real Monarks
Portlend Timbers II
13/06/26
19:00
Atlanta Yunayted II
Chattanuga
13/06/26
20:00
Carolina Core FC
Crown Legacy FC
13/06/26
20:00
Huntsville City FC
Orlando Sity II
13/06/26
22:00
Ventura Kaunti
Colorado Rapids 2
MLS Next Pro Stol
| # | Shakl MLS Next Pro 2026 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Guruh Eastern | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
Uchrashuv statistikasi
45%
24%
31%
84
uy g‘alabalari
46
Chizadi
57
safar g‘alabalari
Gol Urilgan
To‘liq vaqt
1-Yarim / 2-Yarim
Har bir o‘yinda urilgan gollar
Ustida
Ostida
0.5
95%
6%
1.5
83%
12%
2.5
65%
30%
3.5
43%
52%
4.5
22%
73%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
76%
scored in 2H
83%
Har ikkala bo‘limda ham gol urdi
64%
scored average 1H
1.41
scored average 2H
1.76
Daqiqaga qarab gollar
10 daq
15 daq
10 daq
Gollar
0 - 10 daq
4%
11 - 20 daq
8%
21 - 30 daq
8%
31 - 40 daq
6%
41 - 50 daq
16%
51 - 60 daq
11%
61 - 70 daq
11%
71 - 80 daq
7%
81 - 90+ daq
35%
15 daq
Gollar
0 - 15 daq
7%
16 - 30 daq
12%
31 - 45+ daq
10%
46 - 60 daq
22%
61 - 75 daq
14%
76 - 90+ daq
38%
Burchak to‘plari va kartochkalar
Burchaklar
Kartalar
Ustida
Burchaklar
7.5
12%
8.5
11%
9.5
10%
10.5
8%
11.5
6%
12.5
4%
13.5
3%
Ustida
Kartalar
0.5
32%
1.5
32%
2.5
32%
3.5
32%
4.5
31%
5.5
31%
6.5
18%